Sostituire lo scambiatore di calore del fascio tubiero dopo il refrigeratore del compressore Joy
Aug 23, 2024
Sostituire lo scambiatore di calore del fascio tubiero dopo il refrigeratore del compressore Joy
| Raffreddatore Cooper Cameron PN | ||
| AAA3793923-02200 | AAA3793923-02233 | APA3408523-01134 |
| APA3793922-02112 | AAA3793923-02318 | APA3408523-04110 |
| APA3793922-02114 | AAA3793923-06103 | APA3408523-04111 |
| APA3793922-02124 | AAA3793923-06108 | APA3408523-04120 |
| APA3793922-06001 | AAA3793923-06124 | APA3408523-04220 |
| APA3793922-06002 | AAA3793923-06126 | APA3408523-04515 |
| APA3793922-06014 | AAA3793923-06127 | APA3408523-06110 |
| APA3793923-02020 | AAA3793923-06153 | APA3408523-06111 |
| AAA3793923-02020 | APA3404937-00000 | AAA3408524-01820 |
| AAA3793923-02021 | APA3408523-01110 | AAA3408524-02413 |
| AAA3793923-02022 | APA3408523-01118 | AAA3408524-02813 |
| AAA3793923-02025 | APA3408523-01120 | AAA3408524-02815 |
| AAA3793923-02030 | APA3793923-06126 | AAA3408524-04830 |
| AAA3799754-00000 | APA3793923-06153 | AAA3408523-01110 |
| AAA1809065-00018 | AAA3797269-00000 | APA3707269-00000 |
| AAA3793923-06001 | AAA3793923-02303 | AAA 3793923-09211 |
| Sì-26 | Sì-55 | {0}}Un |
| Sì-30 | Sì-60 | 11000 grammi |
| Sì-35 | Sì-70 | TA 20000 |
| {0}}Un | Sì-100 | Anno 2000 |
| Sì-40 | {0}}Un | TA 2000 aria |
| Sì-50 | Sì-110 | Anno 2040 |
| Sì-120 | TA 3000 | Modello TANX 8000 |
| {0}}Un | TA 6000 | Modello NX 12000 |
| Sì-160 | TA6040 | API TA |
| Sì-200 | Modello TANX 5000 | TG 2040 |







